NVMe-SSD sind momentan die schnellsten Festplatten-Systeme. Ferner arbeiten die Server mit doppelter CPU-Leistung (max. 4.000 GHz) - Diese Server leisten den höchsten Datendurchsatz!
Modell | VPS Power 111 NVMe-SSD | VPS Power 152 NVMe-SSD | VPS Power 252 NVMe-SSD | VPS Power 301 NVMe-SSD |
Preis pro Monat | 5.95 € | 10.48 € | 16.69 € | 25.28 € |
CPU | 1 vCore | 1 vCore | 2 vCore | 4 vCore |
Architektur | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit | 64 Bit |
RAM garantiert | 2048 MB | 4096 MB | 5376 MB | 7168 MB |
RAM burstable | 2560 MB | 5120 MB | 7680 MB | 10240 MB |
Disk-Space | 25 GB NVMe-SSD | 50 GB NVMe-SSD | 75 GB NVMe-SSD | 100 GB NVMe-SSD |
Host-Anbindung | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s | 1000 Mbit/s |
Bandbreite | 100 Mbit/s * | 100 Mbit/s * | 200 Mbit/s * | 400 Mbit/s * |
DDoS-Schutz | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
IPs inklusive | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 | 1 x IPv4 |
IPs optional | bis zu 4 IPv4 | bis zu 4 IPv4 | bis zu 4 IPv4 | bis zu 4 IPv4 |
TUN/TAP | ||||
VNC/XFCE | ||||
Admin-Interface Plesk-Panel optional | ||||
Admin-Interface cPanel/WHM optional | ||||
OS wählbar | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 | Debian 6.x bis 8.x Centos 6.x bis 7.x Fedora 24 Ubuntu 14 bis 16 (17*) Archlinux 2016/2017 Alpine 3.4 |
Microsoft-Windows OS |
Hohe Sicherheit zu günstigen Preisen, denn bereits seit 2007 bietet 1awww.com Hosting mit einer durchschnittlichen Erreichbarkeit von 99,98 %!
AUCH MÖGLICH: Server-Administration mit Plesk oder cPanel - Lizenzen zu günstigen Preisen mieten
STARTEN SIE NOCH HEUTE UND MIETEN SIE IHREN GüNSTIGEN vSERVER!
Vergleichen Sie unsere Rootserver-Modelle und wählen Sie einfach das bevorzugtes RootServer-Modell aus und Ihr Server wird innerhalb von 5 Minuten eingerichtet und frei geschaltet und Sie können ihn direkt nutzen!
Alle Preise auf Monats-Basis inklusive der gesetzlichen Steuern!
* Der Traffic ist inklusive als Fair-Use und unter Einhaltung unserer AGBs und dem Nutzungsvertrag für Root-Server!
Wir behalten uns vor, den Traffic bei Übermässiger Nutzung, der sich aus dem 20-fachen des Disk-Spaces/Monat ergibt, auf eine Bandbreite von 10 MBit/sec zu drosseln!
Es gelten unsere AGBs und der Nutzungsvertrag für Root-Server als vereinbart!
Microsoft(R) und Windows(R) sind in den USA eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.